BELL 2016L4
Cumple con fiabilidad probada capacidad
Ya sea para el transporte corporativo, dobladillos, el apoyo a la energía o los operadores de servicios públicos, BELL 206L4 tiene todo lo necesario para cumplir la misión. Con un sistema de rotor de dos palas de alta inercia, y el sistema de suspensión patentado que proporciona una conducción suave. el Bell 206L4 puede sostener cómodamente hasta seis pasajeros y un piloto.
2,119 lbs. Carga útil
325 nm Máximo Rango
6 Pasajeros
Con más de 30 años en la industria aeronáutica, contamos con los equipos y la experiencia necesaria para la venta de helicópteros.
Video-BELL2016L4
Máximo GW, ISA, Std combustible – sin reservas a nivel del mar
No incluye el volumen de copiloto, de 20 ft³ / 0,6 m³
Especificaciones
| VELOCIDADES A PESO A MÁXIMO BRUTO | ||
| VNE | 130 kts | 241 km/h |
| Crucero máximo | 125+ kts | 232+ km/h |
| Rango de VLRC | 325 nm | 602 km |
| Máximo resistencia | 3.7 hrs | |
| CAPACIDADES | ||
| Asientos de serie | 1+6 | |
| Asientos máximo | 1+6 | |
| Estándar de Combustibles | 111 US gal | 419 litros |
| Volumen de la cabina | 80 ft³ | 2.3 m³ |
| Aft Volumen (equipaje) Compartimiento | 16 ft³ | 0.45 m³ |
| PESO | ||
| Peso vacío (base de aeronaves) | 2,331 lbs | 1,057 kg |
| Peso bruto máximo (interno) | 4,450 lbs | 2,018 kg |
| Peso bruto máximo (carga externa) | 4,550 lbs | 2,064 kg |
| Carga útil (Interna, Base de aeronaves) | 2,119 lbs | 961 kg |
| Capacidad de carga del gancho | 2,000 lbs | 907 kg |
