BELL 429WLG
Velocidad excepcional y un rendimiento de primera.
El Bell 429WLG añade la nariz retráctil y tren de aterrizaje principal con el vuelo eléctrico de accionamiento de la cubierta y la capacidad de frenado de aviónica integrados avanzados de la Bell 429WLG y rango de velocidad y el rendimiento demostrado vuelo estacionario.
154 kts Máximo crucero
Tren de aterrizaje retráctil
7 Pasajeros
Con más de 30 años en la industria aeronáutica, contamos con los equipos y la experiencia necesaria para la venta de helicópteros.
Video-BELL429WLG
Opcional Máximo GW, ISA, Std combustible – sin reserva, a 4000 pies (1219 m)
Área contigua total, incluyendo el compartimiento de equipaje. No incluye el volumen de copiloto, de 28 ft³ / 0,8 m³
Aumento de peso requerido kit bruto interno opcional y montaje posterior, certificada por Transport Canadá
Especificaciones
| VELOCIDAD MÁXIMA A PESO BRUTO | ||
| VNE | 155 kts | 287 km/h |
| Máximo crucero | 154 kts | 284 km/h |
| Rango en VLRC* | 412 nm | 763 km |
| Máximo Resistencia | 4.4 hrs | |
| CAPACIDADES | ||
| Asientos de serie | 1+7 | |
| Asientos máximo | 1+7 | |
| Estándar de combustibles | 217 US gal | 821 litros |
| Combustible auxiliar (opcional) | 39 US gal | 148 litros |
| Volumen de la cabina | 204 ft³ | 5.78 m³ |
| Volumen del maletero | 74 ft³ | 2.1 m³ |
| PESO | ||
| Peso vacío (configuración estándar, la opción Max GW) | 4,733 lbs | 2,147 kg |
| Carga útil (configuración estándar, la opción Max GW) | 2,767 lbs | 1,255 kg |
| Máximo peso bruto (interno, opcional Máximo GW) | 7,500 lbs | 3,402 kg |
| peso bruto máximo (carga externa) | 7,500 lbs | 3,402 kg |
