Bell 429
Velocidad excepcional y un rendimiento de primera
Diseñado con el futuro en mente, la BELL 429 cumple o excede los requisitos de aeronavegabilidad de hoy en día para mejorar la seguridad de los ocupantes, con la capacidad de adaptación a permanecer en la vanguardia como requisitos de la misión evolucionan. La innovación está en el corazón de la BELL 429 helicóptero ligero bimotor. El uso de partes metálicas y compuestas en su construcción crea el equilibrio perfecto entre rigidez y flexibilidad, seguridad y durabilidad. Una suite de aviónica de vigilancia y sistemas avanzados de mantenimiento asegura la disposición excepcional y aviones.
150 Máximo crucero
204 ft³ Volumen de cabina
7 Pasajeros
Con más de 30 años en la industria aeronáutica, contamos con los equipos y la experiencia necesaria para la venta de helicópteros.
Máximo GW, ISA, Std de combustible – sin reserva, a 4000 ft / 1219 m
Área contigua total, incluyendo el compartimiento de equipaje. No incluye el volumen de copiloto, de 28 ft³ / 0,8 m³
| VELOCIDADES A PESO MÁXIMO BRUTO | ||
| VNE | 155 kts | 287 km/h |
| Máximo crucero | 150 kts | 278 km/h |
| Rango de VLRC | 411 nm | 761 km |
| Máximo resistencia | 4.5 hrs | |
| CAPACIDADES | ||
| Asientos de serie | 1+7 | |
| Asientos máximo | 1+7 | |
| Estándar de combustibles | 217 US gal | 821 litros |
| Aux combustible (opcional) | 39 US gal | 148 litros |
| Volumen de la cabina | 204 ft³ | 5.78 m³ |
| Volumen del maletero | 74 ft³ | 2.1 m³ |
| PESO | ||
| Peso vacío (configuración estándar) | 4,465 lbs | 2,025 kg |
| Carga útil (interno, Configuración estándar) | 2,535 lbs | 1,150 kg |
| Máximo peso bruto (interna) | 7,000 lbs | 3,175 kg |
| Máximo peso bruto (carga externa) | 7,500 lbs | 3,402 kg |
| Capacidad de carga del gancho | 3,000 lbs | 1,361 kg |
